Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 1. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. OSG Baden-Baden 1936 1955 1 1 0 0 2 - 0 0.0 3.5  
1. 1. Semling,Johannes 2094 2143 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
4. 2. Semling,Julius 2094 2046 1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25  
1. 3. Miller,Lysander 1859 1875 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
1. 4. Büttner,Anton 1697 1755 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
1. 2. Karlsruher SF 1853 1666 1507 1 1 0 0 2 - 0 0.0 3.5  
2. 5. Haug,Mara 1842 1859 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
5. 6. Khachaturyan,Konstantin 1728 1769 1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25  
2. 8. Ritterbusch,Rafael 1512   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
1. 9. Jakob,Lucas 1440 1671 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
1. 4. SV Vimbuch 1400 1152 1 1 0 0 2 - 0 0.0 3.5  
3. 14. Puchas,Henrik 1749 1782 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
2. 15. Dammasch,Marlon 1365   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
3. 16. Feuerer,Dominik 1289   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
5. 17. Puchas,Tobias 1197 1425 1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25  
 
4. 3. SV 1947 Walldorf 1525 1462 1 1 0 0 2 - 0 0.0 3.0  
6. 10. Botschek,Marius 1715 1731 1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
1. 11. Schächtelin,Jakob 1628 1711 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
2. 12. Färber,Anna 1630 1704 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
3. 13. Abdullah,Aashif 1127   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
4. 5. SF Neureut 1387 1192 1 1 0 0 2 - 0 0.0 3.0  
4. 18. Sanmugalingam,Kapirththa 1782 1824 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
3. 19. Graf,Denis 1456 1543 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
4. 20. Schulten,Namita 1309   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
7. 21. Blaschke,Silas 1000   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
6. 8. SC Eppingen 1328 979 1 0 0 1 0 - 2 2.0 1.0  
5. 32. Shapiro,Danil 1845 1815 1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
8. 33. Auth,Tristan 1429   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
8. 34. Daverioglu,Samil 1136   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
10. 35. Fröhlich,Moritz 900   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
6. 10. SK Ladenburg 1006 700 1 0 0 1 0 - 2 2.0 1.0  
10. 41. Feil,Julian 975   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
10. 42. Feil,Bastian 1049   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
10. 43. Hrab,Liubomyr 1000   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
4. 44. Merkle,Tristan 1000   1 1 0 0 1.0 - 0.0 0.0 0.00  
 
8. 6. SC Ersingen 1354 948 1 0 0 1 0 - 2 2.0 0.5  
7. 23. Funke,David 1689 1693 1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
6. 24. Anderson,Yannick 1479   1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25  
6. 25. Leonhard,Ben 1118   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
8. 26. Münchinger,Julius 1128   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
8. 7. SC Neumühl 1339 923 1 0 0 1 0 - 2 2.0 0.5  
8. 27. Guilbert,Noé 1573 1592 1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
7. 28. Kahn,Jérôme 1508   1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25  
7. 29. Drangsal,Benett 1199   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
9. 30. Saindrenan,Matthis 1075   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
 
8. 9. SK Freiburg-Zähringen 18 1281 877 1 0 0 1 0 - 2 2.0 0.5  
9. 37. Hördt,Benjamin 1574   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
9. 38. Sholokhov,Illia 1347   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
9. 39. Miller,Nestor 1149   1 0 0 1 0.0 - 1.0 1.0 0.00  
6. 40. Nehrukumar,Snikitha 1053 1407 1 0 1 0 0.5 - 0.5 0.5 0.25